Radni dani i radni sati u mesecu - Kalendar 2025
Republika Srbija
Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj praznika u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času - neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2025. | 23 | 3 | 184 | 308 | 56,672.00 | 76,789.87 |
| Februar 2025. | 20 | 1 | 160 | 308 | 49,280.00 | 66,244.94 |
| Mart 2025. | 21 | 0 | 168 | 308 | 51,744.00 | 69,759.91 |
| April 2025. | 22 | 2 | 176 | 308 | 54,208.00 | 73,274.89 |
| Maj 2025. | 22 | 2 | 176 | 308 | 54,208.00 | 73,274.89 |
| Jun 2025. | 21 | 0 | 168 | 308 | 51,744.00 | 69,759.91 |
| Jul 2025. | 23 | 0 | 184 | 308 | 56,672.00 | 76,789.87 |
| Avgust 2025. | 21 | 0 | 168 | 308 | 51,744.00 | 69,759.91 |
| Septembar 2025. | 22 | 0 | 176 | 308 | 54,208.00 | 73,274.89 |
| Oktobar 2025. | 23 | 0 | 184 | 337 | 62,008.00 | 84,401.85 |
| Novembar 2025. | 20 | 1 | 160 | 337 | 53,920.00 | 72,864.05 |
| Decembar 2025. | 23 | 0 | 184 | 337 | 62,008.00 | 84,401.85 |











