KRETANJE KUPOVNE MOĆI STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI
Pregled kretanja kupovne moći u Republici Srbiji za 2024. godine
Mesec - Godina | Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) |
Prosečna potrošačka korpa | Minimalna potrošačka korpa | Odnos potrošačke korpe i zarade (3:2) | Odnos potrošačke korpe i zarade (4:2) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2024. | 95.836 | 102.044,14 | 52.775,41 | 1,06 | 0,55 |
Februar 2024. | 94.125 | 102.480,77 | 53.040,56 | 1,09 | 0,56 |
Mart 2024. | 96.913 | 102.518,35 | 53.065,75 | 1,06 | 0,55 |
April 2024. | 96.614 | 103.097,40 | 53.370,62 | 1,07 | 0,55 |
Maj 2024. | 100.170 | 103.409,38 | 53.517,55 | 1,03 | 0,53 |
Jun 2024. | 95.804 | 103.384,24 | 53.457,03 | 1,08 | 0,56 |
Jul 2024. | 97.835 | 103.722,13 | 53.654,85 | 1,06 | 0,55 |
Avgust 2024. | 96.649 | 104.330,88 | 53.967,93 | 1,08 | 0,56 |
Napomena:
Od 1. januara 2011. godine Republički zavod za statistiku i Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija utvrđuju i objavljuju novu potrošačku korpu, koja se računa po metodologiji usklađenoj s principima i standardima statistike EU (EUROSTAT). U novoj potrošačkoj korpi broj artikala je povećan sa 39 na 63, a u prosečnoj je sa 49 povećan na 75 artikala.