KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 26.1.2026. do 1.2.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,4109 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 68,4213 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,4446 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,3511 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8333 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7172 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,7181 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0908 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,0056 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 326,8678 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,1432 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,3164 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,0919 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 126,3978 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,2074 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8934 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 134,8311 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 99,9072 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 35,1130 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0511 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,3038 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0312 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,9430 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5326 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 291,0540 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7471 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8992 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0312 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4566 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0811 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0638 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0540 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5643 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5654 |











