ž Kursna lista za obračun carinskih dažbina
Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 30.6.2025. do 6.7.2025. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,2049
36 Australija AUD 1 65,5912
124 Kanada CAD 1 73,4735
156 Kina CNY 1 13,9816
203 Češka Republika CZK 1 4,7294
208 Danska DKK 1 15,7067
348 Mađarska HUF 100 29,2873
356 Indija INR 1 1,1711
392 Japan JPY 100 69,3807
414 Kuvajt KWD 1 328,0294
578 Norveška NOK 1 9,9291
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2733
752 Švedska SEK 1 10,5155
756 Švajcarska CHF 1 125,1387
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,3020
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9002
826 Velika Britanija GBP 1 137,6291
840 SAD USD 1 100,2951
933 Belorusija BYN 1 30,5810
946 Rumunija RON 1 23,0918
949 Turska TRY 1 2,5139
975 Bugarska BGN 1 59,9259
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9259
985 Poljska PLN 1 27,6238
40 Austrija ATS 1 8,5176
56 Belgija BEF 100 290,5434
246 Finska FIM 1 19,7124
250 Francuska FRF 1 17,8678
280 Nemačka DEM 1 59,9259
300 Grčka GRD 100 34,3962
372 Irska IEP 1 148,8195
380 Italija ITL 100 6,0531
442 Luksemburg LUF 100 290,5434
620 Portugalija PTE 100 58,4616
724 Španija ESP 100 70,4416



Arhivirano