Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 18.11.2024. do 24.11.2024. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 116,9950
36 Australija AUD 1 71,6881
124 Kanada CAD 1 78,9120
156 Kina CNY 1 15,3412
203 Češka Republika CZK 1 4,6249
208 Danska DKK 1 15,6847
348 Mađarska HUF 100 28,7839
356 Indija INR 1 1,3141
392 Japan JPY 100 70,9319
414 Kuvajt KWD 1 360,6504
578 Norveška NOK 1 9,9598
643 Ruska Federacija RUB 1 1,1153
752 Švedska SEK 1 10,1002
756 Švajcarska CHF 1 124,7947
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30,2133
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8925
826 Velika Britanija GBP 1 140,6697
840 SAD USD 1 110,9694
933 Belorusija BYN 1 33,8478
946 Rumunija RON 1 23,5048
949 Turska TRY 1 3,2240
975 Bugarska BGN 1 59,8186
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,8186
985 Poljska PLN 1 27,0621
40 Austrija ATS 1 8,5024
56 Belgija BEF 100 290,0230
246 Finska FIM 1 19,6771
250 Francuska FRF 1 17,8358
280 Nemačka DEM 1 59,8186
300 Grčka GRD 100 34,3346
372 Irska IEP 1 148,5530
380 Italija ITL 100 6,0423
442 Luksemburg LUF 100 290,0230
620 Portugalija PTE 100 58,3569
724 Španija ESP 100 70,3154



Arhivirano