Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 9.3.2026. do 15.3.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,3854
36 Australija AUD 1 71,1125
124 Kanada CAD 1 74,0088
156 Kina CNY 1 14,6446
203 Češka Republika CZK 1 4,8097
208 Danska DKK 1 15,7105
348 Mađarska HUF 100 30,2524
356 Indija INR 1 1,1032
392 Japan JPY 100 64,0750
414 Kuvajt KWD 1 330,2909
578 Norveška NOK 1 10,4569
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2800
752 Švedska SEK 1 10,9588
756 Švajcarska CHF 1 129,4502
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,5359
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8967
826 Velika Britanija GBP 1 135,0655
840 SAD USD 1 101,1246
933 Belorusija BYN 1 34,2711
946 Rumunija RON 1 23,0525
949 Turska TRY 1 2,2947
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0182
985 Poljska PLN 1 27,4644
40 Austrija ATS 1 8,5307
56 Belgija BEF 100 290,9908
246 Finska FIM 1 19,7428
250 Francuska FRF 1 17,8953
280 Nemačka DEM 1 60,0182
300 Grčka GRD 100 34,4491
372 Irska IEP 1 149,0487
380 Italija ITL 100 6,0624
442 Luksemburg LUF 100 290,9908
620 Portugalija PTE 100 58,5516
724 Španija ESP 100 70,5500



U arhivi