Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 20.10.2025. do 26.10.2025. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,1799
36 Australija AUD 1 64,7510
124 Kanada CAD 1 71,2426
156 Kina CNY 1 14,0429
203 Češka Republika CZK 1 4,8238
208 Danska DKK 1 15,6865
348 Mađarska HUF 100 30,0469
356 Indija INR 1 1,1383
392 Japan JPY 100 66,7122
414 Kuvajt KWD 1 327,3182
578 Norveška NOK 1 9,9459
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2501
752 Švedska SEK 1 10,6296
756 Švajcarska CHF 1 126,5578
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,2359
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8848
826 Velika Britanija GBP 1 134,5813
840 SAD USD 1 100,0597
933 Belorusija BYN 1 29,3089
946 Rumunija RON 1 23,0234
949 Turska TRY 1 2,3846
975 Bugarska BGN 1 59,9131
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9131
985 Poljska PLN 1 27,5601
40 Austrija ATS 1 8,5158
56 Belgija BEF 100 290,4814
246 Finska FIM 1 19,7082
250 Francuska FRF 1 17,8640
280 Nemačka DEM 1 59,9131
300 Grčka GRD 100 34,3888
372 Irska IEP 1 148,7878
380 Italija ITL 100 6,0518
442 Luksemburg LUF 100 290,4814
620 Portugalija PTE 100 58,4491
724 Španija ESP 100 70,4265



Arhivirano