ž Kursna lista za obračun carinskih dažbina
Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 1.9.2025. do 7.9.2025. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,1749
36 Australija AUD 1 65,6773
124 Kanada CAD 1 73,0335
156 Kina CNY 1 14,0876
203 Češka Republika CZK 1 4,7731
208 Danska DKK 1 15,6951
348 Mađarska HUF 100 29,5240
356 Indija INR 1 1,1443
392 Japan JPY 100 68,3674
414 Kuvajt KWD 1 328,4971
578 Norveška NOK 1 9,9673
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2505
752 Švedska SEK 1 10,5818
756 Švajcarska CHF 1 125,1334
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,3466
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8823
826 Velika Britanija GBP 1 135,6191
840 SAD USD 1 100,4328
933 Belorusija BYN 1 29,4624
946 Rumunija RON 1 23,0882
949 Turska TRY 1 2,4411
975 Bugarska BGN 1 59,9106
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9106
985 Poljska PLN 1 27,4549
40 Austrija ATS 1 8,5154
56 Belgija BEF 100 290,4690
246 Finska FIM 1 19,7074
250 Francuska FRF 1 17,8632
280 Nemačka DEM 1 59,9106
300 Grčka GRD 100 34,3874
372 Irska IEP 1 148,7814
380 Italija ITL 100 6,0516
442 Luksemburg LUF 100 290,4690
620 Portugalija PTE 100 58,4466
724 Španija ESP 100 70,4235



Arhivirano